|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
YHTEISTYÖKUMPPANIT
"klikkaa" logoa
Green feet: |
|
18 reikää aikuinen | 44 € |
18 reikää juniori (alle 18v) | 15 € |
9 reikää aikuinen | 22 € |
9 reikää juniori (alle 18v) | 10 € |
Pelikausimaksut 2024 |
|
Aikuinen | 450 € |
Aikuinen perheenjäsen | 400 € |
Juniorit 19-21v ja opiskelijat | 250 € |
Seuran omat juniorit (alle 18v) | 0 € |
Muut juniorit (alle 18v) | 100€ |
10-kortit: |
|
10 kpl 18 reiän green feetä | 400 € |
10 kpl 9 reiän green feetä | 200 € |
Opiskelijakortilla greenfee -20% |
|
Golfauto 35€ Osakkeen omistaja 30€ |
Jäsenmaksut: |
|
Aikuiset | 80€ |
Juniori 19-21v | 55€ |
Juniori alle 18v | 35€ |